
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 369.06 | 104.03 | 100.02 | 88.01 | 77.00 | 4 | ||
| Classe A | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 291.04 | 104.03 | 97.01 | 90.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe A | Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC | 196.07 | 104.05 | 92.02 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 105.04 | 105.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) - Mr. Gun | 102.02 | 102.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | 1º | Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper | 363.03 | 94.01 | 92.01 | 89.00 | 88.01 | 4 | ||
| Classe B | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 188.01 | 95.01 | 93.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper | 184.01 | 93.00 | 91.01 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 93.02 | 93.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 90.02 | 90.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun | 258.02 | 96.00 | 89.02 | 73.00 | 0.00 | 3 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078