
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Reg. | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe C | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 174.02 | 0.00 | 174.02 | 174.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Acrisio Sales Valente (00193) - Sniper | 173.02 | 0.00 | 173.02 | 173.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper | 173.01 | 0.00 | 173.01 | 173.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 155.01 | 0.00 | 155.01 | 155.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 189.05 | 0.00 | 189.05 | 189.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 186.08 | 0.00 | 186.08 | 186.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078