
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun | 395.17 | 198.09 | 197.08 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 139.02 | 139.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 554.05 | 189.02 | 183.01 | 182.02 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 551.08 | 188.02 | 184.04 | 179.02 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Acrisio Sales Valente (00193) - Sniper | 537.04 | 182.01 | 182.01 | 173.02 | 0.00 | 3 | |||
| Classe B | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 176.03 | 176.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Convidados | Juarez Aragão Neto (00592) - Sobral | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | 1º | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 698.12 | 178.05 | 175.02 | 174.02 | 171.03 | 4 | ||
| Classe C | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 452.02 | 155.01 | 154.01 | 143.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe C | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper | 173.01 | 173.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 145.01 | 145.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 574.15 | 193.05 | 192.05 | 189.05 | 0.00 | 3 | |||
| Classe Única Feminino | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 565.18 | 191.07 | 188.03 | 186.08 | 0.00 | 3 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078