logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 423.18 109.05 108.05 105.04 101.04 4
Classe A Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos 417.17 109.06 106.05 106.04 96.02 4
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 313.11 109.05 105.04 99.02 0.00 3
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun 223.16 114.07 109.09 0.00 0.00 2
Classe A Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House 109.06 109.06 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt 98.05 98.05 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB 0.86 0.86 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 407.12 104.04 102.03 101.03 100.02 5
Classe B Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) - Scolt 379.07 97.03 96.02 94.01 92.01 4
Classe B Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 368.03 101.02 94.01 88.00 85.00 5
Classe B Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC 362.04 100.03 97.01 85.00 80.00 4
Classe B Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC 358.01 92.00 90.01 90.00 86.00 4
Classe B Ivanildo Gomes de Freitas (00814) - Monolitos 358.01 91.00 90.00 90.00 87.01 5
Classe B Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper 301.10 104.03 100.05 97.02 0.00 3
Classe B Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER 278.06 101.04 92.02 85.00 0.00 3
Classe B Francisco Hilton Chaves Junior (00538) - Scolt 203.06 103.03 100.03 0.00 0.00 2
Classe B Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun 198.05 100.03 98.02 0.00 0.00 2
Classe B Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 187.05 97.02 90.03 0.00 0.00 2
Classe B Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 183.04 94.02 89.02 0.00 0.00 2
Classe B Cleilson Sousa de Oliveira (00609) - Monolitos 162.01 94.01 68.00 0.00 0.00 2
Classe B Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun 103.03 103.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Eduardo Oliveira Barros (00309) - CTB 97.02 97.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 93.02 93.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB 90.02 90.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 89.01 89.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) - PRIMER 88.00 88.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 85.00 85.00 0.00 0.00 0.00 1
Convidados Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House 100.03 100.03 0.00 0.00 0.00 1
Convidados Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) - Monolitos 94.01 94.01 0.00 0.00 0.00 1
Convidados Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun 83.00 83.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) - CTB 282.00 78.00 71.00 68.00 65.00 4
Classe C Luciano Sousa de Morais (00038) - Gun House 217.02 84.02 68.00 65.00 0.00 3
Classe C Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) - CTB 166.01 84.01 82.00 0.00 0.00 2
Classe C Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB 162.01 84.00 78.01 0.00 0.00 2
Classe C Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB 149.00 81.00 68.00 0.00 0.00 2
Classe C Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB 145.00 76.00 69.00 0.00 0.00 2
Classe C Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB 124.00 64.00 60.00 0.00 0.00 2
Classe C Caio de Maracaba Menezes (00846) - Mr. Gun 79.00 79.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Alexandre Nibon Mourao (00859) - CTEC 72.00 72.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos 377.07 98.02 96.01 92.02 91.02 5
Classe Única Feminino Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB 185.03 96.02 89.01 0.00 0.00 2
Classe Única Feminino Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) - CTEC 168.02 93.02 75.00 0.00 0.00 2