logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Mr. Gun 328.17 328.17 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun 320.12 320.12 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 82.00 82.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC 1258.44 319.13 317.12 315.10 307.09 4
Classe B Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper 933.28 321.13 308.08 304.07 0.00 3
Classe B Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 885.13 305.09 294.04 286.00 0.00 3
Classe B Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 852.11 291.04 285.03 276.04 0.00 3
Classe B Francisco José Rodrigues de Medeiros (00187) - Gun House 307.08 307.08 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper 290.05 290.05 0.00 0.00 0.00 1
Convidados Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 574.07 292.05 282.02 0.00 0.00 2
Convidados Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC 279.01 279.01 0.00 0.00 0.00 1
Convidados João Carlos Fechine Machado (00740) - CTRB 0.84 0.84 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 1196.31 309.09 301.08 294.08 292.06 4
Classe C Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER 1100.14 299.07 277.00 276.03 248.04 4
Classe C Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun 820.14 294.07 277.05 249.02 0.00 3
Classe C José Olímpio de Oliveira (00716) - Sobral 814.06 273.02 273.00 268.04 0.00 3
Classe C André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 807.12 286.05 283.04 238.03 0.00 3
Classe C Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper 647.00 187.00 176.00 149.00 135.00 4
Classe C Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun 576.14 292.08 284.06 0.00 0.00 2
Classe C Rubens Rodrigues de Mesquita (00832) - PRIMER 545.07 278.05 267.02 0.00 0.00 2
Classe C Rodrigo Bizinelli da Silva (00861) - Sniper 529.06 273.05 256.01 0.00 0.00 2
Classe C Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 521.07 261.05 260.02 0.00 0.00 2
Classe C Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper 501.05 260.05 241.00 0.00 0.00 2
Classe C Francisco Roy Rogers de Sousa Lopes Silva (00849) - PRIMER 311.01 169.00 142.01 0.00 0.00 2
Classe C Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Mandacaru 285.05 285.05 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO 284.04 284.04 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House 546.05 276.03 270.02 0.00 0.00 2
Classe Única Feminino Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun 369.02 234.01 135.01 0.00 0.00 2