
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 2 | Sobral | Eduardo Maciel Neto (00828) | Sobral | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 3 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 4 | Sniper | José Forte Feijó Júnior (00855) | Sniper | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 5 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 6 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 7 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina de Ar Mira Aberta 10m | 8 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | CTRB | João Carlos Fechine Machado (00740) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 10 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 11 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 12 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 13 | Sniper | Rodrigo Bizinelli da Silva (00861) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 14 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 15 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 16 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 2 | CTRB | Christian Carmen Gomes Machado (00642) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 3 | CTRB | Francisco Klerton Nacambira Dantas (00744) | CTRB | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 5 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 2 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 3 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 3 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 5 | Sniper | Rodrigo Bizinelli da Silva (00861) | Sniper | 1 | |
| Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 6 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 3 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 6 | Monolitos | Antonio Cesar Teles da Silva (00624) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 7 | Monolitos | Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 9 | CTRB | Christian Carmen Gomes Machado (00642) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 10 | CTB | Cicero Adriano Sousa de Oliveira (00860) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 11 | CTB | Clebio de Castro Rodrigues (00362) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 12 | Monolitos | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 13 | Scolt | Cristino Oliveira Almeida (00519) | Monolitos | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 14 | CTB | Felipe Magalhaes Mesquita (00662) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 15 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 16 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 17 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 18 | CTB | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 19 | CTRB | Francisco Klerton Nacambira Dantas (00744) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 20 | CTB | Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 21 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 22 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 23 | CTRB | João Carlos Fechine Machado (00740) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 24 | Monolitos | João Paulo da Silva Gomes (00532) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 25 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 26 | Monolitos | Joel Justino Alves (00834) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 27 | Sniper | José Forte Feijó Júnior (00855) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 28 | CTB | Jose Lucas Paulino Gomes (00375) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 29 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 30 | CTB | José Viane da Silva Freitas (00786) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 31 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 32 | CTB | Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 33 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 34 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 35 | Monolitos | Paulo Ribeiro de Lima Neto (00785) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 36 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 37 | CTB | Peres Mendes de Almeida (00389) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 38 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 39 | Monolitos | Rômulo César dos Santos da Silva (00742) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 40 | CTB | Samuel Carnauba de Sousa (00431) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 41 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 42 | CTB | Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 43 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 44 | CTB | Tiago Pereira de Souza (00434) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 45 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Maior | 46 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 1 | Monolitos | Adriano Nobre dos Santos (00531) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Antonio Alan Santana Barbosa (00867) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 5 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 6 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Calibre Menor | 7 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 3 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 4 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 5 | CTRB | Christian Carmen Gomes Machado (00642) | CTRB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 7 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 8 | CTB | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 9 | Monolitos | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 10 | PRIMER | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 11 | CTB | Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 12 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 13 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 14 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 15 | CTB | Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Maior | 16 | Monolitos | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 3 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 4 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Mr. Gun | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 4 | Sniper | Antonio Fernandes Uchoa (00304) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 5 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 6 | Gun House | Paulo André Martins Sales (00016) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 7 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 8 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Monolitos | Antonio Genivaldo de Souza (00551) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 9 | Sobral | José Olímpio de Oliveira (00716) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 10 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Gun House | Fernando Cardoso Junior (00015) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 4 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 5 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 6 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Adriano Silva dos Santos (00086) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Monolitos | Andrey de Queiroz Sousa (00554) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 4 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 5 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 6 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 7 | Sniper | Ulisses de Andrade Bastos (00112) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Mr. Gun | Dany Ricardo Dantas (00010) | Mr. Gun | 3 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 4 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 5 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Glaucy Maia Pinheiro (00013) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 4 | XAVAO | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) | Gun House | 1 | |
| Total | 174 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078