Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
---|---|---|---|---|---|---|
Carabina Mira Aberta 10m | 1 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 2 | Sniper | Edmar Fernandes de Araujo Filho (00223) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 3 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 4 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 10m | 5 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 1 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 2 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 3 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 4 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Custom | 5 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 1 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 3 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 4 | Sniper | Edmar Fernandes de Araujo Filho (00223) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 5 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 6 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 7 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 8 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 25m - Sporter | 9 | Sobral | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) | Sobral | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Maior | 1 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Custom | 1 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 1 | Mandacaru | Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) | Mandacaru | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 2 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 3 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Carabina Mira Aberta 50m - Calibre Menor Sporter | 4 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 1 | Monolitos | Anderson Ribeiro da Silva (00661) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 2 | Sniper | Edmar Fernandes de Araujo Filho (00223) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 3 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 4 | Gun House | Fernando Hugo Siqueira Rios (00166) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 5 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 6 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 7 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 8 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 9 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 10 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 11 | Mr. Gun | Luiz Lima Junior (00027) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 12 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Maior | 13 | Mr. Gun | Rogerio Araujo Ramos (00173) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 2 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Pistola Cal. Menor | 3 | Mr. Gun | Sandra Marinho Cavalcante Almeida (00597) | Mr. Gun | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 1 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 2 | Gun House | Fernando Hugo Siqueira Rios (00166) | Gun House | 2 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 3 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 4 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Maior | 5 | Scolt | Nilberto Lopes Nobre de Oliveira (00077) | Scolt | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Cal. Menor | 2 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 10m - Revólver Snub | 3 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 1 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 3 | Sniper | Edmar Fernandes de Araujo Filho (00223) | Sniper | 2 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 4 | Gun House | Fernando Hugo Siqueira Rios (00166) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 5 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 6 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 7 | Sobral | Juarez Aragão Neto (00592) | Sobral | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Maior | 8 | Sniper | Juliano João Romcy Câmara (00139) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 2 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Pistola Calibre Menor | 3 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 1 | Sniper | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Maior | 3 | Gun House | Fernando Hugo Siqueira Rios (00166) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 1 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 2 | Monolitos | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) | Monolitos | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Calibre Menor | 3 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 1 | Mr. Gun | Andre Marinho Cavalcante Almeida (00161) | Mr. Gun | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 2 | Gun House | Dany Ricardo Dantas (00010) | Sniper | 1 | |
Duelo 20 Segundos 25m - Revólver Snub | 3 | Gun House | Milton Ferreira Santana (00066) | Gun House | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078