
| Disciplina | # | Clube | Nome | Local | Inscrições | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 1 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 2 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 3 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 4 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 5 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m - Carabina .22 | 6 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 1 | Mr. Gun | Alberto Francisco Cavalcante Almeida (00595) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 2 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 3 | Sobral | Arlete Ferreira Melo (00907) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 4 | CTB | Felipe Magalhaes Mesquita (00662) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 5 | CTB | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 6 | CTB | Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 7 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 8 | Sobral | João Francisco Landim Tavares (00226) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 9 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 10 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 11 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 12 | CTB | Moises Pereira do Nascimento (00317) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 13 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 14 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 15 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 16 | Mr. Gun | Samuel de Abreu Dias (00007) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 17 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 18 | CTB | Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 19 | Sniper | Thiago de Ornellas Magalhães (00491) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 20 | CTEC | Thiago Vieira Bonfim (00695) | CTEC | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola Calibre Maior | 21 | CTB | Wesly Leonay Cordeiro Alves (00818) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 1 | CTB | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 2 | Sobral | Arlete Ferreira Melo (00907) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 3 | Mr. Gun | Danilo Veras Moura (00180) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 5 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 6 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 7 | CTB | Saymon de Sousa Benjamin (00560) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Pistola/Revólver Calibre Menor | 8 | CTB | Walmer Pereira Campos Filho (00896) | CTB | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 1 | Sobral | Arlete Ferreira Melo (00907) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 2 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 4 | Sobral | Martha Viana Landim (00039) | Sobral | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 5 | CTB | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) | CTB | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 6 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Mr. Gun | 2 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 7 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 8 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Duelo 20 Segundos 15m Light - Revólver Calibre Maior | 9 | CTB | Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) | CTB | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 1 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 2 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 3 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Maior | 4 | Mr. Gun | Samuel de Abreu Dias (00007) | Mr. Gun | 2 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 1 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 2 | Sniper | Jonathan Feijó Ponte (00141) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 3 | Gun House | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - Mira Aberta Calibre Menor | 4 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 1 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 2 | Mr. Gun | Italo Galeno Filho (00738) | Mr. Gun | 1 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 3 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 3 | |
| Rifle 3x7 Light - MIra Óptica | 4 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 1 | Gun House | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 2 | Mr. Gun | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) | Mr. Gun | 2 | |
| Shotgun Pump Repetição | 3 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 4 | CTB | Moises Pereira do Nascimento (00317) | CTB | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 5 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Pump Repetição | 6 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 1 | Mr. Gun | João Reginey de Sales (00508) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 2 | Mr. Gun | Rafael Ferreira Maia (00852) | Mr. Gun | 1 | |
| Shotgun Semi Automática | 3 | Mr. Gun | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) | Mr. Gun | 1 | |
| Total | 78 | |||||
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078