logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun 464.32 118.09 118.09 116.08 112.06 0.00 4
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun 312.13 110.07 102.03 100.03 0.00 0.00 3
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 217.10 111.06 106.04 0.00 0.00 0.00 2
Classe A Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House 212.08 108.05 104.03 0.00 0.00 0.00 2
Classe A Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House 205.05 106.03 99.02 0.00 0.00 0.00 2
Classe A Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 113.00 113.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B João Francisco Landim Tavares (00226) - Sobral 263.03 96.01 85.01 82.01 0.00 0.00 3
Classe B Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House 100.03 100.03 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt 99.05 99.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC 94.02 94.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) - Sniper 88.01 88.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 82.01 82.01 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Martha Viana Landim (00039) - Sobral 105.05 105.05 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro