
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 479.10 | 0.00 | 196.04 | 283.06 | 99.02 | 92.02 | 92.02 | 5 | ||
| Classe A | 2º | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 454.05 | 0.00 | 186.04 | 268.01 | 93.01 | 88.00 | 87.00 | 4 | ||
| Classe A | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 419.01 | 0.00 | 188.00 | 231.01 | 81.01 | 76.00 | 74.00 | 4 | ||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 405.12 | 0.00 | 210.08 | 195.04 | 100.03 | 95.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | 4º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 381.02 | 0.00 | 148.00 | 233.02 | 100.02 | 73.00 | 60.00 | 3 | ||
| Classe A | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 368.09 | 0.00 | 190.06 | 178.03 | 90.01 | 88.02 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Danilo Veras Moura (00180) - Mr. Gun | 293.06 | 0.00 | 198.04 | 95.02 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun | 282.05 | 0.00 | 188.04 | 94.01 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 279.04 | 0.00 | 194.04 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC | 206.06 | 0.00 | 206.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 184.02 | 0.00 | 184.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 307.00 | 0.00 | 160.00 | 147.00 | 77.00 | 70.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | João Valente de Miranda Leão Neto (00623) - Mr. Gun | 286.01 | 0.00 | 146.00 | 140.01 | 75.01 | 65.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 250.00 | 0.00 | 164.00 | 86.00 | 86.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) - Sniper | 236.04 | 0.00 | 172.04 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun | 225.00 | 0.00 | 124.00 | 101.00 | 59.00 | 42.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Francisco José Castelo Branco Gomes (00877) - Mr. Gun | 209.03 | 0.00 | 154.02 | 55.01 | 55.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Mr. Gun | 178.04 | 0.00 | 178.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 176.01 | 0.00 | 0.00 | 176.01 | 88.01 | 88.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 174.02 | 0.00 | 174.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 174.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 172.04 | 0.00 | 172.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 152.00 | 0.00 | 0.00 | 152.00 | 78.00 | 74.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 116.00 | 0.00 | 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB | 112.00 | 0.00 | 112.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Sauveur Tumeo (00520) - Mr. Gun | 102.00 | 0.00 | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Clebio de Castro Rodrigues (00362) - CTB | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 85.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Leonardo Luan Gomes Lopes (00771) - CTB | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 67.01 | 67.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Geraldo Meneses Campos Filho (00347) - CTB | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB | 257.02 | 0.00 | 186.02 | 71.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 241.00 | 0.00 | 136.00 | 105.00 | 59.00 | 46.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe Única Feminino | Brenda Falcão Barros (00311) - CTB | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078