
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 28.468 | 0.000 | 13.364 | 15.104 | 5.495 | 5.271 | 4.338 | 5 | ||
| Classe A | 2º | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 23.787 | 0.000 | 9.744 | 14.043 | 4.889 | 4.885 | 4.269 | 5 | ||
| Classe A | 3º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 17.398 | 0.000 | 8.154 | 9.244 | 3.352 | 3.249 | 2.643 | 4 | ||
| Classe A | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 14.999 | 0.000 | 8.138 | 6.861 | 6.861 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 12.760 | 0.000 | 8.072 | 4.688 | 3.646 | 1.042 | 0.000 | 2 | |||
| Classe A | Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC | 9.378 | 0.000 | 9.378 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun | 8.938 | 0.000 | 8.938 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB | 6.622 | 0.000 | 0.000 | 6.622 | 6.622 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper | 6.552 | 0.000 | 6.552 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun | 6.324 | 0.000 | 6.324 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) - Monolitos | 5.847 | 0.000 | 0.000 | 5.847 | 5.847 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 7.485 | 0.000 | 4.590 | 2.895 | 2.895 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 5.182 | 0.000 | 5.182 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 5.058 | 0.000 | 5.058 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Reginaldo Xavier de Sousa (00891) - Mr. Gun | 2.600 | 0.000 | 2.600 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 16.677 | 0.000 | 7.332 | 9.345 | 3.442 | 3.203 | 2.700 | 6 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078