
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Caio Bruno Andre e Silva (00189) - Sniper | 30.262 | 0.000 | 14.158 | 16.104 | 5.471 | 5.405 | 5.228 | 6 | ||
| Classe A | 2º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 25.180 | 0.000 | 10.322 | 14.858 | 5.610 | 5.037 | 4.211 | 4 | ||
| Classe A | 3º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 24.527 | 0.000 | 10.914 | 13.613 | 5.121 | 4.468 | 4.024 | 5 | ||
| Classe A | 4º | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 20.719 | 0.000 | 8.686 | 12.033 | 4.115 | 4.000 | 3.918 | 8 | ||
| Classe A | Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC | 19.569 | 0.000 | 13.310 | 6.259 | 6.259 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | 5º | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 19.148 | 0.000 | 10.680 | 8.468 | 3.233 | 2.768 | 2.467 | 4 | ||
| Classe A | 6º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 18.650 | 0.000 | 8.676 | 9.974 | 3.795 | 3.234 | 2.945 | 4 | ||
| Classe A | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 15.189 | 0.000 | 8.830 | 6.359 | 6.359 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | 7º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 14.477 | 0.000 | 6.590 | 7.887 | 2.930 | 2.834 | 2.123 | 5 | ||
| Classe A | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 14.228 | 0.000 | 6.018 | 8.210 | 4.524 | 3.686 | 0.000 | 2 | |||
| Classe A | 8º | Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB | 12.187 | 0.000 | 0.000 | 12.187 | 4.250 | 4.012 | 3.925 | 4 | ||
| Classe A | Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun | 10.942 | 0.000 | 10.942 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 10.525 | 0.000 | 7.896 | 2.629 | 2.629 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Francisco José Castelo Branco Gomes (00877) - Mr. Gun | 9.985 | 0.000 | 8.096 | 1.889 | 1.889 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Marcio Felix Silva (00315) - CTB | 9.860 | 0.000 | 3.330 | 6.530 | 3.518 | 3.012 | 0.000 | 2 | |||
| Classe A | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 9.661 | 0.000 | 7.632 | 2.029 | 2.029 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 7.599 | 0.000 | 3.578 | 4.021 | 4.021 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 7.568 | 0.000 | 7.568 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Jose Lucas Paulino Gomes (00375) - CTB | 6.096 | 0.000 | 6.096 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Leo Jaime Leite Sousa (00858) - CTEC | 6.088 | 0.000 | 6.088 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) - Monolitos | 5.594 | 0.000 | 0.000 | 5.594 | 5.594 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun | 5.242 | 0.000 | 0.000 | 5.242 | 5.242 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe A | Francisco David de Vasconcelos Carneiro (00801) - Sobral | 4.618 | 0.000 | 0.000 | 4.618 | 4.618 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | 1º | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 13.759 | 0.000 | 5.664 | 8.095 | 2.812 | 2.739 | 2.544 | 3 | ||
| Classe B | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 10.197 | 0.000 | 5.590 | 4.607 | 2.953 | 1.654 | 0.000 | 2 | |||
| Classe B | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 7.539 | 0.000 | 4.034 | 3.505 | 1.875 | 1.630 | 0.000 | 2 | |||
| Classe B | Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB | 5.252 | 0.000 | 5.252 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Elias dos Santos (00669) - Sniper | 4.368 | 0.000 | 4.368 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB | 3.918 | 0.000 | 3.918 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Luan Carlos Coutinho Alves (00793) - CTEC | 3.730 | 0.000 | 3.730 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB | 3.314 | 0.000 | 3.314 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper | 3.270 | 0.000 | 3.270 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) - Monolitos | 2.914 | 0.000 | 2.914 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) - Monolitos | 2.728 | 0.000 | 2.728 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Markan Nobre de Souza (00655) - CTB | 2.228 | 0.000 | 0.000 | 2.228 | 2.228 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun | 2.197 | 0.000 | 0.000 | 2.197 | 2.197 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB | 1.907 | 0.000 | 0.000 | 1.907 | 1.907 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Valécio Nogueira Granjeiro (00888) - Sniper | 1.258 | 0.000 | 1.258 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Reginaldo Xavier de Sousa (00891) - Mr. Gun | 0.694 | 0.000 | 0.694 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe B | Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 0.021 | 0.021 | 0.000 | 0.000 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 3.753 | 0.000 | 1.258 | 2.495 | 1.375 | 1.120 | 0.000 | 2 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078