
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 223.30 | 0.00 | 90.20 | 133.10 | 46.10 | 44.00 | 43.00 | 7 | ||
| Classe A | 2º | Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House | 212.30 | 0.00 | 90.20 | 122.10 | 47.00 | 38.10 | 37.00 | 3 | ||
| Classe A | 3º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 201.10 | 0.00 | 78.00 | 123.10 | 44.00 | 40.10 | 39.00 | 5 | ||
| Classe A | 4º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 197.10 | 0.00 | 74.00 | 123.10 | 46.10 | 40.00 | 37.00 | 3 | ||
| Classe A | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 191.40 | 0.00 | 96.20 | 95.20 | 48.10 | 47.10 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | 5º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 181.00 | 0.00 | 86.00 | 95.00 | 35.00 | 30.00 | 30.00 | 4 | ||
| Classe A | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 178.10 | 0.00 | 90.00 | 88.10 | 49.10 | 39.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 174.10 | 0.00 | 76.00 | 98.10 | 50.00 | 48.10 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | 6º | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 150.30 | 0.00 | 0.00 | 150.30 | 51.10 | 50.10 | 49.10 | 3 | ||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 145.00 | 0.00 | 66.00 | 79.00 | 48.00 | 31.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun | 119.00 | 0.00 | 78.00 | 41.00 | 41.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Mr. Gun | 104.40 | 0.00 | 104.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC | 92.20 | 0.00 | 92.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 90.20 | 0.00 | 90.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Jose Fernandes Junior (00021) - Sniper | 84.00 | 0.00 | 84.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Geissler (00875) - CTEC | 66.00 | 0.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Valécio Nogueira Granjeiro (00888) - Sniper | 38.00 | 0.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 34.00 | 34.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078