logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE RIFLE 3X7 LIGHT - MIRA ABERTA CALIBRE MENOR
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 252.90 0.00 102.40 150.50 53.20 52.20 45.10 5
Classe A Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 239.40 0.00 96.00 143.40 50.10 48.10 45.20 5
Classe A Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC 239.40 0.00 94.20 145.20 51.10 47.10 47.00 4
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 239.30 0.00 100.20 139.10 47.10 46.00 46.00 4
Classe A Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun 235.30 0.00 98.20 137.10 48.10 46.00 43.00 4
Classe A Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 214.10 0.00 86.00 128.10 44.10 42.00 42.00 3
Classe A Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun 196.20 0.00 74.00 122.20 46.10 39.10 37.00 4
Classe A Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC 191.30 0.00 98.20 93.10 47.00 46.10 0.00 2
Classe A Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun 183.20 0.00 98.20 85.00 45.00 40.00 0.00 2
Classe A Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun 171.10 0.00 88.00 83.10 42.00 41.10 0.00 2
Classe A Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 155.10 0.00 84.00 71.10 47.10 24.00 0.00 2
Classe A Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 148.00 0.00 62.00 86.00 39.00 24.00 23.00 4
Classe A Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC 140.20 0.00 98.20 42.00 42.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC 135.00 0.00 92.00 43.00 43.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC 126.30 0.00 80.20 46.10 46.10 0.00 0.00 1
Classe A Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) - CTEC 125.00 0.00 90.00 35.00 35.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 123.00 0.00 82.00 41.00 41.00 0.00 0.00 1
Classe A José Erismar de Lima Costa (00853) - Monolitos 120.00 0.00 78.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
Classe A Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos 116.00 0.00 74.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun 113.00 0.00 66.00 47.00 25.00 22.00 0.00 2
Classe A Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Mr. Gun 104.00 0.00 104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 98.20 0.00 98.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Mandacaru 90.00 0.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco José Castelo Branco Gomes (00877) - Mr. Gun 82.20 0.00 82.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Reginaldo Xavier de Sousa (00891) - Mr. Gun 82.00 0.00 82.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun 80.00 0.00 80.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Diego Costa Brito (00670) - Sniper 76.00 0.00 76.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Wescley de Paiva Lima (00342) - CTB 72.20 0.00 72.20 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB 68.00 0.00 68.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) - Sniper 50.00 0.00 50.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 44.00 0.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos 42.00 0.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos 131.00 0.00 52.00 79.00 43.00 36.00 0.00 2
Classe Única Feminino Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB 123.00 0.00 64.00 59.00 24.00 24.00 11.00 3
Classe Única Feminino Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun 113.00 0.00 80.00 33.00 33.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro