logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE RIFLE 3X7 LIGHT - MIRA ABERTA CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Classe A Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC 233.50 0.00 92.20 141.30 50.20 46.10 45.00 4
Classe A Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun 226.50 0.00 92.20 134.30 50.20 45.10 39.00 3
Classe A Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun 218.00 0.00 86.00 132.00 47.00 43.00 42.00 3
Classe A Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House 217.40 0.00 88.20 129.20 46.10 42.10 41.00 8
Classe A Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC 208.20 0.00 88.20 120.00 42.00 39.00 39.00 3
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 202.00 0.00 82.00 120.00 40.00 40.00 40.00 5
Classe A Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 184.00 0.00 86.00 98.00 39.00 33.00 26.00 4
Classe A Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 179.20 0.00 82.00 97.20 50.20 47.00 0.00 2
Classe A Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun 158.10 0.00 68.00 90.10 45.10 38.00 7.00 3
Classe A Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun 141.00 0.00 76.00 65.00 33.00 32.00 0.00 2
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun 134.00 0.00 80.00 54.00 30.00 24.00 0.00 2
Classe A Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 132.20 0.00 90.20 42.00 42.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC 88.00 0.00 88.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC 84.00 0.00 84.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 66.00 0.00 66.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Pergentino Nunes Júnior (00001) - Mr. Gun 62.00 0.00 62.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Luan Carlos Coutinho Alves (00793) - CTEC 52.00 0.00 52.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB 44.00 0.00 0.00 44.00 44.00 0.00 0.00 1
Classe A João Carlos Fechine Machado (00740) - CTRB 42.00 0.00 0.00 42.00 42.00 0.00 0.00 1
Classe A Danilo Veras Moura (00180) - Mr. Gun 39.00 0.00 0.00 39.00 39.00 0.00 0.00 1
Classe A Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos 38.00 0.00 0.00 38.00 38.00 0.00 0.00 1
Classe A José Viane da Silva Freitas (00786) - CTB 36.00 0.00 0.00 36.00 36.00 0.00 0.00 1
Classe A Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun 21.00 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun 166.00 0.00 72.00 94.00 32.00 31.00 31.00 4
Classe Única Feminino Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos 128.00 0.00 0.00 128.00 48.00 41.00 39.00 3
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro