
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC | 554.29 | 0.00 | 216.10 | 338.19 | 116.08 | 112.06 | 110.05 | 4 | ||
| Classe A | 2º | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 544.26 | 0.00 | 216.10 | 328.16 | 112.07 | 109.05 | 107.04 | 5 | ||
| Classe A | 3º | Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos | 541.23 | 0.00 | 214.08 | 327.15 | 115.08 | 108.04 | 104.03 | 3 | ||
| Classe A | 4º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 540.23 | 0.00 | 214.08 | 326.15 | 112.07 | 109.04 | 105.04 | 5 | ||
| Classe A | 5º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 530.22 | 0.00 | 208.08 | 322.14 | 109.05 | 108.05 | 105.04 | 6 | ||
| Classe A | 6º | Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun | 520.19 | 0.00 | 212.08 | 308.11 | 105.05 | 104.04 | 99.02 | 4 | ||
| Classe A | 7º | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 518.18 | 0.00 | 222.12 | 296.06 | 102.03 | 100.03 | 94.00 | 3 | ||
| Classe A | 8º | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 500.09 | 0.00 | 200.04 | 300.05 | 103.00 | 99.02 | 98.03 | 6 | ||
| Classe A | 9º | Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun | 497.12 | 0.00 | 204.06 | 293.06 | 100.03 | 99.01 | 94.02 | 4 | ||
| Classe A | 10º | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 495.07 | 0.00 | 202.00 | 293.07 | 104.04 | 96.02 | 93.01 | 3 | ||
| Classe A | 11º | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 484.11 | 0.00 | 190.04 | 294.07 | 108.05 | 96.01 | 90.01 | 3 | ||
| Classe A | 12º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 462.10 | 0.00 | 186.02 | 276.08 | 101.03 | 92.03 | 83.02 | 5 | ||
| Classe A | 13º | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 449.03 | 0.00 | 186.02 | 263.01 | 93.01 | 86.00 | 84.00 | 3 | ||
| Classe A | 14º | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 448.02 | 0.00 | 174.00 | 274.02 | 93.02 | 93.00 | 88.00 | 3 | ||
| Classe A | Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) - CTEC | 415.14 | 0.00 | 212.08 | 203.06 | 102.03 | 101.03 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 404.12 | 0.00 | 202.06 | 202.06 | 103.04 | 99.02 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC | 403.11 | 0.00 | 210.08 | 193.03 | 104.03 | 89.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 401.08 | 0.00 | 202.04 | 199.04 | 106.03 | 93.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 398.08 | 0.00 | 198.04 | 200.04 | 101.03 | 99.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 397.14 | 0.00 | 200.06 | 197.08 | 100.06 | 97.02 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 377.03 | 0.00 | 184.00 | 193.03 | 100.02 | 93.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | 15º | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 325.16 | 0.00 | 0.00 | 325.16 | 115.08 | 108.05 | 102.03 | 3 | ||
| Classe A | Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC | 319.12 | 0.00 | 212.08 | 107.04 | 107.04 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos | 288.07 | 0.00 | 188.04 | 100.03 | 100.03 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun | 281.00 | 0.00 | 156.00 | 125.00 | 82.00 | 43.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos | 268.04 | 0.00 | 184.02 | 84.02 | 84.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC | 267.01 | 0.00 | 188.00 | 79.01 | 79.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco José Castelo Branco Gomes (00877) - Mr. Gun | 228.02 | 0.00 | 178.02 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun | 213.09 | 0.00 | 0.00 | 213.09 | 110.06 | 103.03 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 198.06 | 0.00 | 198.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Mandacaru | 196.06 | 0.00 | 196.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Fabio Soares Braz (00883) - CTEC | 188.04 | 0.00 | 188.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Wescley de Paiva Lima (00342) - CTB | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | José Erismar de Lima Costa (00853) - Monolitos | 186.00 | 0.00 | 186.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Luan Carlos Coutinho Alves (00793) - CTEC | 180.00 | 0.00 | 180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Joao Paulo Chaves Montenegro (00857) - Monolitos | 179.00 | 0.00 | 0.00 | 179.00 | 91.00 | 88.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) - Sniper | 176.02 | 0.00 | 176.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun | 174.01 | 0.00 | 0.00 | 174.01 | 90.00 | 84.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos | 164.00 | 0.00 | 164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 153.00 | 80.00 | 73.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Francisco Erivando Sousa do Nascimento (00854) - CTB | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB | 140.02 | 0.00 | 140.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) - Monolitos | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 94.01 | 94.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) - CTB | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Renato Bruno Valentim de Lima (00865) - CTB | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 83.01 | 83.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos | 492.14 | 0.00 | 184.04 | 308.10 | 104.04 | 102.04 | 102.02 | 5 | ||
| Classe Única Feminino | 2º | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 490.11 | 0.00 | 200.08 | 290.03 | 98.02 | 96.01 | 96.00 | 6 | ||
| Classe Única Feminino | 3º | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB | 458.06 | 0.00 | 188.04 | 270.02 | 94.01 | 92.01 | 84.00 | 4 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078