
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun | 799.48 | 200.14 | 200.12 | 200.11 | 199.11 | 0.00 | 4 | |||
| Classe A | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 192.06 | 192.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 366.06 | 184.01 | 182.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 186.06 | 186.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House | 494.02 | 171.00 | 171.00 | 152.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe C | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 360.04 | 180.02 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 177.02 | 177.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 148.01 | 148.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 759.16 | 194.08 | 190.02 | 189.05 | 186.01 | 0.00 | 4 | |||
| Classe Única Feminino | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 531.08 | 181.03 | 177.05 | 173.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 356.05 | 187.02 | 169.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078