logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 15M LIGHT - REVÓLVER CALIBRE MAIOR
Eventos realizados: 12
Categoria CL Atleta Camp. Final
x 3
Reg.
x 2
Soma D R1R2R3Partic.
Classe A Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos 499.18 0.00 184.04 315.14 107.05 104.05 104.04 5
Classe A Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 497.12 0.00 200.06 297.06 103.04 98.02 96.00 5
Classe A Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 459.05 0.00 174.00 285.05 101.03 94.02 90.00 4
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 446.00 0.00 174.00 272.00 93.00 92.00 87.00 5
Classe A Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC 442.04 0.00 172.02 270.02 92.00 90.01 88.01 5
Classe A Ivanildo Gomes de Freitas (00814) - Monolitos 434.05 0.00 172.02 262.03 92.03 85.00 85.00 5
Classe A Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB 406.03 0.00 182.02 224.01 82.00 72.01 70.00 5
Classe A Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC 370.08 0.00 202.08 168.00 89.00 79.00 0.00 2
Classe A Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos 351.04 0.00 170.00 181.04 93.03 88.01 0.00 2
Classe A Joao Paulo Chaves Montenegro (00857) - Monolitos 346.03 0.00 164.00 182.03 96.03 86.00 0.00 2
Classe A Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt 310.11 0.00 214.10 96.01 96.01 0.00 0.00 1
Classe A Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper 298.08 0.00 206.08 92.00 92.00 0.00 0.00 1
Classe A Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) - Sniper 268.09 0.00 194.08 74.01 74.01 0.00 0.00 1
Classe A Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER 267.02 0.00 0.00 267.02 93.00 88.00 86.02 3
Classe A Francisco Eduardo Oliveira Barros (00309) - CTB 266.03 0.00 174.02 92.01 92.01 0.00 0.00 1
Classe A Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) - Sniper 208.08 0.00 208.08 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper 188.02 0.00 188.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun 167.01 0.00 0.00 167.01 93.01 74.00 0.00 2
Classe B Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos 435.05 0.00 178.02 257.03 90.02 87.01 80.00 3
Classe B Eldyr de Campos Carvalho Filho (00094) - Gun House 425.05 0.00 170.04 255.01 90.00 83.00 82.01 8
Classe B Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) - Monolitos 400.00 0.00 140.00 260.00 89.00 88.00 83.00 4
Classe B Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos 397.02 0.00 152.02 245.00 87.00 82.00 76.00 4
Classe B Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 354.00 0.00 154.00 200.00 78.00 67.00 55.00 4
Classe B Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun 343.08 0.00 176.06 167.02 87.02 80.00 0.00 2
Classe B Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun 341.01 0.00 132.00 209.01 73.00 72.00 64.01 3
Classe B Cleilson Sousa de Oliveira (00609) - Monolitos 337.01 0.00 180.00 157.01 79.00 78.01 0.00 2
Classe B Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun 332.00 0.00 118.00 214.00 89.00 67.00 58.00 3
Classe B Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC 326.01 0.00 176.00 150.01 77.00 73.01 0.00 2
Classe B Francisco José Castelo Branco Gomes (00877) - Mr. Gun 271.00 0.00 144.00 127.00 69.00 58.00 0.00 2
Classe B Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 263.00 0.00 128.00 135.00 84.00 51.00 0.00 2
Classe B Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos 261.03 0.00 172.02 89.01 89.01 0.00 0.00 1
Classe B Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB 255.03 0.00 174.02 81.01 81.01 0.00 0.00 1
Classe B Danilo Veras Moura (00180) - Mr. Gun 231.00 0.00 158.00 73.00 73.00 0.00 0.00 1
Classe B Leo Jaime Leite Sousa (00858) - CTEC 225.00 0.00 162.00 63.00 63.00 0.00 0.00 1
Classe B Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) - CTB 206.01 0.00 144.00 62.01 62.01 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 176.02 0.00 176.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC 168.00 0.00 168.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun 167.01 0.00 0.00 167.01 87.01 80.00 0.00 2
Classe B Ivandson Machado de Oliveira (00201) - Scolt 164.02 0.00 164.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC 164.00 0.00 164.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 157.00 0.00 0.00 157.00 85.00 72.00 0.00 2
Classe B Néfi Rabelo Alcântara Pinheiro (00887) - Sniper 150.00 0.00 150.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) - CTB 146.02 0.00 146.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Joao Agripino Mendes Neto (00839) - PRIMER 88.00 0.00 0.00 88.00 88.00 0.00 0.00 1
Classe C Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun 199.00 0.00 140.00 59.00 59.00 0.00 0.00 1
Classe C Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB 174.00 0.00 112.00 62.00 62.00 0.00 0.00 1
Classe C João Valente de Miranda Leão Neto (00623) - Mr. Gun 168.00 0.00 88.00 80.00 44.00 36.00 0.00 2
Classe C Alexandre Nibon Mourao (00859) - CTEC 150.00 0.00 60.00 90.00 65.00 25.00 0.00 2
Classe C Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper 136.00 0.00 136.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB 132.00 0.00 132.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Manoel Sousa de Oliveira (00882) - CTEC 120.00 0.00 120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C José Erismar de Lima Costa (00853) - Monolitos 112.00 0.00 112.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcílio da Silva Eduardo (00008) - Gun House 108.00 0.00 108.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB 105.00 0.00 50.00 55.00 55.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) - CTB 97.00 0.00 0.00 97.00 54.00 43.00 0.00 2
Classe C Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB 55.00 0.00 0.00 55.00 55.00 0.00 0.00 1
Classe C Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB 53.00 0.00 0.00 53.00 53.00 0.00 0.00 1
Classe C Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos 47.00 0.00 0.00 47.00 47.00 0.00 0.00 1
Classe C Edielson Gomes Parente Lemos (00894) - CTB 2.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos 421.06 0.00 140.00 281.06 97.02 93.01 91.03 5
Classe Única Feminino Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB 400.02 0.00 166.02 234.00 82.00 80.00 72.00 5
Classe Única Feminino Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun 377.02 0.00 162.00 215.02 80.01 70.01 65.00 6
Classe Única Feminino Egina Maria Santiago Lopes (00175) - Sniper 156.00 0.00 156.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) - CTEC 106.00 0.00 106.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro