
| Categoria | CL | Atleta | Camp. | Final x 3 |
Reg. x 2 |
Soma | D | R1 | R2 | R3 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | 1º | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 498.17 | 0.00 | 210.10 | 288.07 | 97.03 | 97.02 | 94.02 | 5 | ||
| Classe A | 2º | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 493.14 | 0.00 | 190.04 | 303.10 | 107.05 | 104.04 | 92.01 | 5 | ||
| Classe A | 3º | Francisco Valdecio Nascimento Carlos (00417) - CTB | 482.09 | 0.00 | 204.06 | 278.03 | 93.02 | 93.00 | 92.01 | 3 | ||
| Classe A | 4º | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 481.08 | 0.00 | 196.04 | 285.04 | 96.02 | 95.01 | 94.01 | 5 | ||
| Classe A | 5º | Andrey de Queiroz Sousa (00554) - Monolitos | 456.06 | 0.00 | 180.02 | 276.04 | 98.02 | 89.01 | 89.01 | 3 | ||
| Classe A | 6º | Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos | 447.04 | 0.00 | 184.02 | 263.02 | 95.00 | 85.01 | 83.01 | 4 | ||
| Classe A | 7º | Joel Justino Alves (00834) - Monolitos | 421.03 | 0.00 | 154.00 | 267.03 | 94.01 | 88.01 | 85.01 | 4 | ||
| Classe A | 8º | Jose Lucas Paulino Gomes (00375) - CTB | 419.04 | 0.00 | 164.00 | 255.04 | 98.03 | 86.01 | 71.00 | 3 | ||
| Classe A | João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos | 350.03 | 0.00 | 184.02 | 166.01 | 89.00 | 77.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Joao Paulo Chaves Montenegro (00857) - Monolitos | 349.09 | 0.00 | 184.06 | 165.03 | 85.02 | 80.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 327.00 | 0.00 | 166.00 | 161.00 | 82.00 | 79.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 291.08 | 0.00 | 196.06 | 95.02 | 95.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun | 265.02 | 0.00 | 186.02 | 79.00 | 79.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | 9º | Dirk Schreen (00208) - Mr. Gun | 260.04 | 0.00 | 0.00 | 260.04 | 92.02 | 91.02 | 77.00 | 3 | ||
| Classe A | Antonio Natanael Vasconcelos Braga (00455) - CTB | 190.04 | 0.00 | 190.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper | 184.02 | 0.00 | 184.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun | 182.00 | 0.00 | 182.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Jose Cristiano Vieira Barros (00432) - CTB | 87.02 | 0.00 | 0.00 | 87.02 | 87.02 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | 1º | Italo Galeno Filho (00738) - Mr. Gun | 430.06 | 0.00 | 176.02 | 254.04 | 87.02 | 86.01 | 81.01 | 4 | ||
| Classe B | 2º | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 418.02 | 0.00 | 176.02 | 242.00 | 85.00 | 79.00 | 78.00 | 4 | ||
| Classe B | 3º | Francisco de Assis Rodrigues de Aguiar (00374) - CTB | 413.03 | 0.00 | 180.02 | 233.01 | 80.00 | 77.01 | 76.00 | 6 | ||
| Classe B | 4º | Francisco Alan Bezerra de Oliveira (00745) - CTEC | 409.02 | 0.00 | 152.00 | 257.02 | 87.00 | 85.01 | 85.01 | 5 | ||
| Classe B | 5º | Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun | 402.02 | 0.00 | 170.02 | 232.00 | 87.00 | 79.00 | 66.00 | 3 | ||
| Classe B | 6º | Antonio Clinton Ferreira da Silva (00826) - Monolitos | 394.00 | 0.00 | 136.00 | 258.00 | 90.00 | 90.00 | 78.00 | 4 | ||
| Classe B | 7º | Cleilson Sousa de Oliveira (00609) - Monolitos | 376.01 | 0.00 | 124.00 | 252.01 | 90.01 | 87.00 | 75.00 | 3 | ||
| Classe B | 8º | Francisco Danisleu Silva dos Reis (00542) - Monolitos | 370.02 | 0.00 | 142.02 | 228.00 | 79.00 | 75.00 | 74.00 | 3 | ||
| Classe B | 9º | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 366.00 | 0.00 | 160.00 | 206.00 | 87.00 | 62.00 | 57.00 | 3 | ||
| Classe B | 10º | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 355.00 | 0.00 | 164.00 | 191.00 | 65.00 | 63.00 | 63.00 | 4 | ||
| Classe B | Francisco Rafael Batista Gomes (00758) - CTEC | 335.01 | 0.00 | 170.00 | 165.01 | 84.00 | 81.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Reinaldo Candido Moura (00425) - CTB | 318.03 | 0.00 | 158.02 | 160.01 | 81.01 | 79.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Antonio Prudencio Alves (00693) - CTEC | 307.03 | 0.00 | 174.02 | 133.01 | 85.01 | 48.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | 11º | Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB | 294.00 | 0.00 | 154.00 | 140.00 | 60.00 | 43.00 | 37.00 | 4 | ||
| Classe B | 12º | Anderson Ribeiro da Silva (00661) - Monolitos | 293.00 | 0.00 | 116.00 | 177.00 | 76.00 | 65.00 | 36.00 | 3 | ||
| Classe B | Antonio Elineuton de Souza Rodrigues (00346) - CTB | 290.03 | 0.00 | 154.02 | 136.01 | 70.00 | 66.01 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Adão Wellyson de Souza Brito (00540) - Monolitos | 290.00 | 0.00 | 136.00 | 154.00 | 81.00 | 73.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Felipe Magalhaes Mesquita (00662) - CTB | 282.00 | 0.00 | 160.00 | 122.00 | 78.00 | 44.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | José Erismar de Lima Costa (00853) - Monolitos | 278.00 | 0.00 | 134.00 | 144.00 | 81.00 | 63.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Thiago de Ornellas Magalhães (00491) - Sniper | 267.05 | 0.00 | 178.04 | 89.01 | 89.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Raimundo Raniere Alves da Silva (00659) - CTB | 259.02 | 0.00 | 178.02 | 81.00 | 81.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Ivan Wilson Fernandes Mourão (00791) - CTEC | 225.04 | 0.00 | 160.04 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Miguel Domingos Junior (00596) - Monolitos | 222.00 | 0.00 | 144.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | 13º | Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - PRIMER | 220.01 | 0.00 | 0.00 | 220.01 | 81.01 | 74.00 | 65.00 | 3 | ||
| Classe B | João Daniel Leite Pereira (00792) - CTEC | 214.00 | 0.00 | 134.00 | 80.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Pedro Victor Castelo Fernandes (00777) - Monolitos | 213.00 | 0.00 | 146.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | 14º | Moises Pereira do Nascimento (00317) - CTB | 191.01 | 0.00 | 0.00 | 191.01 | 81.01 | 71.00 | 39.00 | 3 | ||
| Classe B | 15º | Bruno Pinheiro Maia (00799) - Monolitos | 187.02 | 0.00 | 0.00 | 187.02 | 84.01 | 74.01 | 29.00 | 3 | ||
| Classe B | Antonio Eridon Pereira Mota (00876) - CTEC | 166.02 | 0.00 | 166.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Carlos Augusto Rodrigues Sampaio (00863) - Sniper | 162.02 | 0.00 | 162.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Jose Everton Soares Lima (00708) - CTEC | 162.01 | 0.00 | 86.00 | 76.01 | 76.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Nelvo Antonio Parise (00042) - Mr. Gun | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 162.00 | 84.00 | 78.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Ivandson Machado de Oliveira (00201) - Scolt | 158.02 | 0.00 | 158.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Cristiano Oliveira de Almeida (00588) - Monolitos | 158.02 | 0.00 | 158.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Edmar Fernandes de Araújo Filho (00223) - Sniper | 156.00 | 0.00 | 156.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Néfi Rabelo Alcântara Pinheiro (00887) - Sniper | 154.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Francisco Vieira Gomes (00794) - CTEC | 150.00 | 0.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Paulo Ribeiro de Lima Neto (00785) - Monolitos | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Celio Gomes Costa (00880) - CTEC | 144.00 | 0.00 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Mauro Martins Damasceno (00327) - CTB | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Leonardo Luan Gomes Lopes (00771) - CTB | 142.00 | 0.00 | 142.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 136.00 | 73.00 | 63.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | João Carlos Fechine Machado (00740) - CTRB | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 83.00 | 83.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Joao Aldenor Soares Rodrigues Junior (00442) - CTB | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 78.00 | 78.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Antonio Cesar Teles da Silva (00624) - Monolitos | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 76.00 | 76.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Isaac Moreira Albuquerque (00423) - CTB | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 75.00 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Alexandre Vieira Araujo (00602) - CTB | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) - CTB | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 67.00 | 67.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Italo Moreira Albuquerque (00424) - CTB | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | José Viane da Silva Freitas (00786) - CTB | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Geraldo Meneses Campos Filho (00347) - CTB | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | 1º | Rafael Ferreira Maia (00852) - Mr. Gun | 336.00 | 0.00 | 126.00 | 210.00 | 79.00 | 74.00 | 57.00 | 3 | ||
| Classe C | 2º | Alexsandro de Oliveira Pereira (00371) - CTB | 315.01 | 0.00 | 130.00 | 185.01 | 64.00 | 61.00 | 60.01 | 5 | ||
| Classe C | Thiago Vieira Bonfim (00695) - CTEC | 231.01 | 0.00 | 116.00 | 115.01 | 59.01 | 56.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Alexandre Nibon Mourao (00859) - CTEC | 207.00 | 0.00 | 102.00 | 105.00 | 67.00 | 38.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Claudiano Rodrigues Barbosa (00879) - CTEC | 185.00 | 0.00 | 124.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Leo Jaime Leite Sousa (00858) - CTEC | 177.00 | 0.00 | 120.00 | 57.00 | 39.00 | 18.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Maksuel Oliveira Montenegro (00768) - Mr. Gun | 176.00 | 0.00 | 84.00 | 92.00 | 55.00 | 37.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Sebastião Edilson Parente Lemos (00633) - CTB | 166.00 | 0.00 | 118.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antônio Fabio Campos Diógenes (00856) - Monolitos | 161.00 | 0.00 | 100.00 | 61.00 | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Ferreira Brandao Junior (00790) - CTEC | 140.00 | 0.00 | 140.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rodrigo Correia Campos (00402) - CTB | 138.00 | 0.00 | 138.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Antonio Gladson Rodrigues (00203) - Sniper | 132.00 | 0.00 | 132.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Diego Costa Brito (00670) - Sniper | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Marcílio da Silva Eduardo (00008) - Gun House | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Luan Carlos Coutinho Alves (00793) - CTEC | 124.00 | 0.00 | 124.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Sauveur Tumeo (00520) - Mr. Gun | 120.00 | 0.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rafael Marinho Pita (00765) - CTB | 118.00 | 0.00 | 118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Gleydson Silva de Andrade (00356) - CTB | 114.00 | 0.00 | 0.00 | 114.00 | 60.00 | 54.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | Francisco Cledson da Silva Pontes (00355) - CTB | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 66.00 | 66.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Markan Nobre de Souza (00655) - CTB | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco de Paula Farias Filho (00825) - Monolitos | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Thomas Schreen (00862) - Mr. Gun | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Alves dos Santos (00817) - CTB | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 63.00 | 63.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Lucas Uchoa Viana (00873) - CTB | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 62.01 | 62.01 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Clebio de Castro Rodrigues (00362) - CTB | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Cleilson Coelho de Barros (00545) - CTB | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Erivaldo Fernandes da Silva (00552) - Monolitos | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 58.00 | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rafael Braga dos Santos (00350) - CTB | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 44.00 | 44.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Jansen Pinheiro Cunha (00328) - CTB | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | 1º | Antonio Marcio Felix Silva (00315) - CTB | 171.00 | 0.00 | 82.00 | 89.00 | 38.00 | 26.00 | 25.00 | 3 | ||
| Classe D | Ivanildo Gomes de Freitas (00814) - Monolitos | 170.04 | 0.00 | 170.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | 2º | Tiago Pereira de Souza (00434) - CTB | 162.00 | 0.00 | 48.00 | 114.00 | 44.00 | 39.00 | 31.00 | 5 | ||
| Classe D | Raimundo Carmelio Maia Filho (00636) - Monolitos | 160.00 | 0.00 | 108.00 | 52.00 | 52.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Francisco José Castelo Branco Gomes (00877) - Mr. Gun | 128.00 | 0.00 | 80.00 | 48.00 | 48.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Kennedy Marques da Rocha (00652) - CTB | 122.00 | 0.00 | 96.00 | 26.00 | 26.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Raimundo Jose de Oliveira (00381) - CTB | 119.00 | 0.00 | 70.00 | 49.00 | 49.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Francisco Eduardo Oliveira Barros (00309) - CTB | 110.00 | 0.00 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Antonio Dolonho de Sousa (00881) - CTEC | 100.00 | 0.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Jonas Saldanha Pinheiro Junior (00617) - Monolitos | 94.00 | 0.00 | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Luciclecio Alves Mota (00878) - CTEC | 80.00 | 0.00 | 80.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Adriano Nobre dos Santos (00531) - Monolitos | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 43.00 | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Emerson Vettorato (00441) - CTB | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 38.00 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Edielson Gomes Parente Lemos (00894) - CTB | 36.00 | 0.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Charles Henrique de Lima Bandeira (00638) - CTB | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 36.00 | 36.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Fabio Soares Braz (00883) - CTEC | 32.00 | 0.00 | 32.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Rômulo César dos Santos da Silva (00742) - Monolitos | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe D | Raimundo Nonato Paula de Oliveira Filho (00723) - CTB | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | 1º | Suzermana Alves de Queiroz Sousa (00756) - Monolitos | 457.08 | 0.00 | 184.04 | 273.04 | 94.01 | 90.02 | 89.01 | 5 | ||
| Classe Única Feminino | 2º | Neiliane Moreira de Mesquita (00369) - CTB | 317.01 | 0.00 | 138.00 | 179.01 | 62.00 | 61.00 | 56.01 | 5 | ||
| Classe Única Feminino | 3º | Anna Katarina Alves Matias (00844) - Mr. Gun | 284.01 | 0.00 | 140.00 | 144.01 | 52.01 | 51.00 | 41.00 | 4 | ||
| Classe Única Feminino | Maria de Fatima Gomes Silva (00694) - CTEC | 215.02 | 0.00 | 136.02 | 79.00 | 60.00 | 19.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe Única Feminino | Natalia Angelo da Silva (00751) - Sniper | 152.02 | 0.00 | 152.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Brenda Falcão Barros (00311) - CTB | 146.00 | 0.00 | 146.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Liliane Maria do Carmo Abreu Prudêncio (00757) - CTEC | 136.00 | 0.00 | 136.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Egina Maria Santiago Lopes (00175) - Sniper | 128.00 | 0.00 | 128.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Francisca Erika Rodrigues de Almeida (00541) - Monolitos | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 85.01 | 85.01 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078