
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun | 796.50 | 200.12 | 199.13 | 199.13 | 198.12 | 0.00 | 4 | |||
| Classe A | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 398.14 | 199.09 | 199.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 384.15 | 195.09 | 189.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 196.07 | 196.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 739.11 | 191.02 | 190.03 | 179.03 | 179.03 | 0.00 | 4 | |||
| Classe B | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 186.02 | 186.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House | 505.04 | 172.01 | 167.01 | 166.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe C | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 345.01 | 176.01 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 750.11 | 191.01 | 190.04 | 189.03 | 180.03 | 0.00 | 4 | |||
| Classe Única Feminino | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 194.09 | 194.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078