logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE CARABINA MIRA ABERTA 50M - CALIBRE MENOR SPORTER
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Classe A Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 547 188 180 179 0 0 3
Classe A Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Mr. Gun 366 185 181 0 0 0 2
Classe B Guilherme Abreu Prudencio (00759) - CTEC 689 179 176 169 165 0 4
Classe B Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 662 178 165 160 159 0 4
Classe B Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 662 171 167 163 161 0 4
Classe B Rodrigo Bizinelli da Silva (00861) - Sniper 468 165 154 149 0 0 3
Classe B Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper 165 165 0 0 0 0 1
Classe B André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 165 165 0 0 0 0 1
Classe C Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun 403 140 139 124 0 0 3
Classe C Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO 164 164 0 0 0 0 1
Classe C Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House 162 162 0 0 0 0 1
Classe C Leonardo Pinheiro de Deus (00735) - Mandacaru 145 145 0 0 0 0 1
Classe C Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House 144 144 0 0 0 0 1
Classe C José Olímpio de Oliveira (00716) - Sobral 117 117 0 0 0 0 1
Classe C Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 111 111 0 0 0 0 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro