
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Mr. Gun | 188.06 | 188.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun | 186.05 | 186.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe A | Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper | 180.02 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 308.00 | 158.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe B | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 130.02 | 130.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt | 125.00 | 125.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Pedro Fernandes Mourão (00279) - Scolt | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078