
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Mr. Gun | 180 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe B | 1º | Ulisses de Andrade Bastos (00112) - Sniper | 878 | 176 | 176 | 176 | 176 | 174 | 5 | ||
| Classe B | Antonio Gomes da Silva Filho (00037) - Sniper | 330 | 167 | 163 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| Classe C | Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun | 128 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe C | Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun | 122 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe C | Francisco Klerton Nacambira Dantas (00744) - CTRB | 118 | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe C | Christian Carmen Gomes Machado (00642) - CTRB | 115 | 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| Classe C | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 32 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078