logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2026 DE DUELO 20 SEGUNDOS 10M - REVÓLVER SNUB
Eventos realizados: 5
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4R5Partic.
Classe A André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun 369.06 104.03 100.02 88.01 77.00 0.00 4
Classe A Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun 295.06 107.05 95.01 93.00 0.00 0.00 3
Classe A André Marinho Cavalcante Almeida (00161) - Mr. Gun 291.04 104.03 97.01 90.00 0.00 0.00 3
Classe A Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House 215.10 110.06 105.04 0.00 0.00 0.00 2
Classe A Gustavo Abreu Prudêncio (00795) - CTEC 196.07 104.05 92.02 0.00 0.00 0.00 2
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun 111.06 111.06 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe A Mizael Hitzschky Fernandes Vieira Junior (00227) - Mr. Gun 102.02 102.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper 448.04 94.01 92.01 89.00 88.01 85.01 5
Classe B Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 184.01 93.00 91.01 0.00 0.00 0.00 2
Classe B Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO 163.00 90.00 73.00 0.00 0.00 0.00 2
Classe B Renan Marcos da Silva (00498) - Mr. Gun 93.02 93.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Saymon de Sousa Benjamin (00560) - CTB 90.02 90.02 0.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe Única Feminino Ana Carla do Espirito Santo Nascimento (00608) - Mr. Gun 339.04 96.00 89.02 81.02 73.00 0.00 4
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2026/04
logo academia do tiro