
| Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | Partic. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classe A | Dany Ricardo Dantas (00010) - Mr. Gun | 594.28 | 199.11 | 198.09 | 197.08 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe A | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - Mr. Gun | 330.06 | 191.04 | 139.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe A | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 193.03 | 193.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe B | Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun | 737.13 | 188.02 | 186.05 | 184.04 | 179.02 | 0.00 | 4 | |||
| Classe B | João Reginey de Sales (00508) - Mr. Gun | 734.07 | 189.02 | 183.01 | 182.02 | 180.02 | 0.00 | 4 | |||
| Classe B | Acrisio Sales Valente (00193) - Sniper | 537.04 | 182.01 | 182.01 | 173.02 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe C | 1º | Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper | 868.15 | 178.05 | 175.02 | 174.02 | 171.03 | 170.03 | 5 | ||
| Classe C | Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper | 452.02 | 155.01 | 154.01 | 143.00 | 0.00 | 0.00 | 3 | |||
| Classe C | Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO | 289.01 | 145.01 | 144.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
| Classe C | André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - Mr. Gun | 177.05 | 177.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 176.03 | 176.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper | 173.01 | 173.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Ricardo Farias Neto (00870) - Sobral | 169.00 | 169.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Pedro Emmanuel Libório Ribeiro da Silva (00006) - Gun House | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | José Olímpio de Oliveira (00716) - Sobral | 117.01 | 117.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Rodrigo Nery Furlani (00525) - Mr. Gun | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe C | Juarez Aragão Neto (00592) - Sobral | 87.00 | 87.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
| Classe Única Feminino | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 762.19 | 193.05 | 192.05 | 189.05 | 188.04 | 0.00 | 4 | |||
| Classe Única Feminino | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 748.20 | 191.07 | 188.03 | 186.08 | 183.02 | 0.00 | 4 | |||
| Classe Única Feminino | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 190.03 | 190.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078