Categoria | CL | Atleta | Soma | D | R1 | R2 | R3 | R4 | Partic. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe A | 1º | Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House | 785.38 | 198.11 | 196.11 | 196.06 | 195.10 | 5 | ||
Classe A | 2º | Paulo André Martins Sales (00016) - Gun House | 776.26 | 197.07 | 194.07 | 193.05 | 192.07 | 5 | ||
Classe A | 3º | Luiz Wangles Martins Conde (00002) - STC | 774.18 | 198.06 | 193.04 | 193.03 | 190.05 | 5 | ||
Classe A | 4º | Martha Viana Landim (00039) - Sobral | 767.31 | 193.09 | 193.08 | 191.10 | 190.04 | 8 | ||
Classe A | 5º | Fernando Cardoso Junior (00015) - Gun House | 766.14 | 194.02 | 193.03 | 191.06 | 188.03 | 4 | ||
Classe A | 6º | Carlos Augusto Sampaio Rocha (00098) - Scolt | 757.17 | 192.05 | 189.03 | 189.03 | 187.06 | 4 | ||
Classe A | 7º | Raimunda Necy Pinheiro Parente (00029) - Gun House | 754.21 | 191.03 | 190.06 | 187.05 | 186.07 | 4 | ||
Classe A | Glaucy Maia Pinheiro (00013) - Gun House | 570.13 | 195.04 | 190.05 | 185.04 | 0.00 | 3 | |||
Classe A | Helder Pinheiro de Melo (00573) - Mandacaru | 192.07 | 192.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Francisco de Assis Bezerra (00044) - Scolt | 554.14 | 188.08 | 187.02 | 179.04 | 0.00 | 3 | |||
Classe B | Jonh Emerson Alves Conrado (00026) - Scolt | 516.05 | 182.03 | 178.02 | 156.00 | 0.00 | 3 | |||
Classe B | Pedro Emmanuel Libório R. da Silva (00006) - Gun House | 376.10 | 190.06 | 186.04 | 0.00 | 0.00 | 2 | |||
Classe B | Francisco Ubiratan Fernandes Calixto (00047) - Scolt | 187.04 | 187.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Marcelo Conrado de Lima (00046) - Scolt | 183.02 | 183.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Vinícius Pinheiro de Melo (00130) - Mandacaru | 182.04 | 182.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe B | Juliao Sousa Maia (00202) - Scolt | 182.04 | 182.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 | |||
Classe C | Milton Ferreira Santana (00066) - Gun House | 490.01 | 168.01 | 162.00 | 160.00 | 0.00 | 3 | |||
Classe C | José Willamy Oliveira Freire (00125) - Gun House | 180.02 | 180.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078