logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo
CNPJ 07.332.513/0001-49
CR 1483 / 10ª RM
logo
CE Ceará
CAMPEONATO 2024 DE CARABINA MIRA ABERTA 25M - SPORTER
Eventos realizados: 10
Categoria CL Atleta Soma D R1R2R3R4Partic.
Classe A Dany Ricardo Dantas (00010) - Gun House 1318.74 333.18 332.21 330.21 323.14 5
Classe A Dierlly Lopes de Oliveira (00165) - Scolt 1292.56 327.16 323.13 322.14 320.13 9
Classe A Delanio Rodrigues de Oliveira (00143) - Mandacaru 1277.51 323.13 321.13 320.13 313.12 8
Classe A Francisco Helder Costa de Almeida (00023) - Gun House 972.40 327.15 327.14 318.11 0.00 3
Classe B Laecio Ribeiro dos Santos (00160) - Sniper 1226.35 310.11 310.10 307.06 299.08 7
Classe B Sebastião Cavalcante de Sousa (00049) - Sniper 1208.13 312.13 308.00 306.00 282.00 5
Classe B Francisco Medeiros (00187) - Gun House 1205.25 310.09 304.09 296.00 295.07 4
Classe B Jonathan Feijó Ponte (00141) - Sniper 1191.24 303.09 299.07 295.08 294.00 9
Classe B Adriano Silva dos Santos (00086) - Mr. Gun 1167.15 302.00 295.06 286.04 284.05 9
Classe B Rafael Carneiro Feitosa (00017) - Gun House 305.08 305.08 0.00 0.00 0.00 1
Classe B Francisco Daniel Ribeiro de Sousa (00106) - Mandacaru 301.09 301.09 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Gean Carlos Silva Cunha (00149) - Gun House 1185.25 301.08 297.04 294.06 293.07 4
Classe C Luiz Lima Junior (00027) - Mr. Gun 1183.27 304.08 294.08 294.06 291.05 10
Classe C Jensen Clayton da Silveira Andrade (00294) - Mr. Gun 1096.14 282.07 275.03 275.02 264.02 8
Classe C Juliano João Romcy Câmara (00139) - Sniper 1020.03 280.02 268.00 250.00 222.01 6
Classe C Antonio Fernandes Uchoa (00304) - Sniper 903.08 287.05 245.01 190.00 181.02 4
Classe C Zacarias Barbosa Matias Junior (00031) - XAVAO 806.03 275.00 267.01 264.02 0.00 3
Classe C Reginaldo Sales Hissa Filho (00174) - Mr. Gun 632.08 273.04 208.03 151.01 0.00 3
Classe C Pedro Emmanuel Libório R. da Silva (00006) - Gun House 574.10 292.04 282.06 0.00 0.00 2
Classe C Paulo André Nepomuceno Siqueira Campos (00322) - Mr. Gun 520.01 262.01 258.00 0.00 0.00 2
Classe C Daniel Cavalcante Pinheiro (00131) - Sniper 486.00 259.00 227.00 0.00 0.00 2
Classe C Ricardo Franklin Galeno Filho (00418) - CTB 368.00 154.00 148.00 66.00 0.00 3
Classe C Laudecir de Oliveira Moreira (00074) - Mandacaru 293.05 293.05 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Clelton da Silva Menezes (00604) - Sniper 289.06 289.06 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Guilherme Tadeu Lanna (00009) - Mr. Gun 286.03 286.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe C João Paulo da Silva Gomes (00532) - Monolitos 284.05 284.05 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Samuel de Abreu Dias (00007) - Mr. Gun 283.03 283.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Samuel Carnauba de Sousa (00431) - CTB 283.00 283.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C André Ricardo de Lemos Araújo (00153) - STC 274.02 274.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Filipe Ferreira Ramos (00220) - STC 271.00 271.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Fabio Montenegro do Vale (00250) - Sniper 269.03 269.03 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcio Martins Holanda (00182) - JL Clube 260.02 260.02 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Carlos Nogueira da Silva (00558) - CTB 260.00 260.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Mychelson Alves (00320) - CTB 256.00 256.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antônio Souza de Oliveira (00181) - CTB 242.05 242.05 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Francisco Ericlaudio Araujo Souza (00599) - CTB 238.00 238.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Marcus Antônio Sousa da Silva (00196) - CTB 227.00 227.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Antonio Genivaldo de Souza (00551) - Monolitos 209.01 209.01 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Jairo Sousa das Neves (00030) - Mr. Gun 187.00 187.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Guilherme Eduardo Pegado Junior (00628) - Mr. Gun 141.00 141.00 0.00 0.00 0.00 1
Classe C Cicero Jerônimo da Silva (00570) - Monolitos 29.00 29.00 0.00 0.00 0.00 1
logo
Federação Cearense de Tiro Esportivo

Avenida da Abolição, 3180 - Meireles - Fortaleza - CE - 60165-078

phone(85) 9966-80153

CR 1483 / 10ª RM
CNPJ 07.332.513/0001-49

Sobre
Técnico
logo Academia do Tiro
versão 2024/05
logo academia do tiro